当院の概要
2024年4月1日現在
中国中央病院の概要
病院名 | 公立学校共済組合中国中央病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開設者名 | 公立学校共済組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒720-0001 広島県福山市御幸町大字上岩成148番13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
病院長名 | 玄馬 顕一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医療法上の許可病床数 | 237床(一般病床)6床(結核病床) | |||||||||||||||||||||||||||||||
医師数 | 常勤 50名、非常勤(常勤換算数) 8名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
薬剤師数 | 常勤 19名、非常勤(常勤換算数) 0名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
看護師数 | 常勤 246名、非常勤(常勤換算数) 16.7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
院内標榜診療科名 | 内科、血液内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、リウマチ科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、内分泌外科、食道・胃外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、大腸・肛門外科、内視鏡外科、整形外科、皮膚科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、精神科、脳神経外科、臨床検査科、病理診断科、リハビリテーション科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
臨床検査 | 医師数 常勤(1人)、非常勤(2人) 臨床検査技師数 20.1人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
剖検 (直近6年度) |
病理解剖医師数/常勤(兼任1人)、非常勤(1人) 診療実績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
画像診断 | 診療実績 | |||||||||||||||||||||||||||||||
手術 (歯科を除く) |
手術室総面積 161.1m²、室数 5室 手術件数 手術室 麻酔科 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
分娩 | 分娩室総面積/37.5m²、室数/1室 分娩件数 診療実績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
救急取扱 | 第2次救急医療体制、救命救急センター等の整備状況 福山地区病院群輪番制に参加(一般) 救急専用診療室(処置) 1室、面積/92.5m²
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
医学用図書・雑誌 | 図書室面積 59.0m²、図書係職員 1人(兼任) 医学用図書 2,200冊、医学雑誌 122種類 申請年度の前年度図書購入費 7,130千円 申請年度の図書購入予定額 8,000千円 電子コンテンツ ・Up To Date ・医中誌 Web ・メディカルイオンライン ・医書jp オールアクセス |
|||||||||||||||||||||||||||||||
診療録管理室 | 診療録保存期間 最終来院日より5年 |