放射線科について
ご挨拶
現代医療において、画像診断や放射線治療は欠かせない分野です。当院では一般撮影を始め、マンモグラフィー、骨密度測定、パノラマ、X線TV、CT、MRI、RI、DSA、放射線治療などの装置を整備し、高度で患者様にやさしい画像診断と治療を心がけて診療を行っています。また、安心して検査、治療を受けていただけるよう、認定資格の取得にも意欲的に取り組んでいます。
地域の中核医療機関として貢献するため、ご紹介いただく各医療機関と連携を密にし、要望に応じた迅速で質の高い医療を提供することを心がけています。
診療の概要
放射線科では画像診断、IVR(インターベンショナルラジオロジー)、放射線治療を担当しています。また日本医学放射線学会の修練協力機関および日本放射線腫瘍学会の認定放射線治療施設に認定されています。外来では地域医療機関よりCT、MRI、核医学検査、放射線治療を紹介で行っており、上記以外の画像診断検査についても可能な限り対応するように努めています。
放射線専門医3名、診療放射線技師長1名、副技師長1名、診療放射線技師13名(非常勤含む)、看護師1名、診療放射線技師、看護師がチームを組んで診療をしています。一般撮影装置、パノラマ撮影装置、乳房撮影装置、骨密度測定装置、X線TV装置、CT装置、MRI装置、RI装置、DSA装置、放射線治療装置など多種多様な装置にて診療を行うため、それぞれの分野で専門資格を取得し、質の高い検査、診療が行うように努めています。
診療実績
■画像診断(件数)
一般撮影 | 造影検査 | CT | MRI | 乳房撮影 | 核医学検査 | |
R3年度 | 22,364件 | 2,713件 | 12,983件 | 3,316件 | 2,689件 | 253件 |
R4年度 | 22,494件 | 2,653件 | 12,785件 | 3,136件 | 2,781件 | 209件 |
R5年度 | 31,705件 | 3,347件 | 13,423件 | 3,198件 | 3,150件 | 247件 |
IVR
R3年度 |
86件 |
---|---|
R4年度 |
83件 |
R5年度 |
78件 |
放射線治療
患者数 |
照射件数 |
|
R3年度 |
191人 |
3,074件 |
R4年度 |
113人 |
2,190件 |
R5年度 |
123人 |
2,369件 |
医師紹介
安藤 由智 (あんどう よしとも) 放射線診断科部長
出身大学 | 岡山大学 医学部 |
---|---|
専門 | 画像診断、腹部IVR |
所属学会及び資格 | 日本医学放射線学会(専門医)、日本核医学会(専門医)、日本インターベンショナルラジオロジー学会(専門医) |
現在の科を選んだ理由 | 画像診断が好きだから。 |
座右の銘 | 人間万時塞翁が馬。 |
医師からのひとこと | CT、MRI等の画像診断と胸部や腹部を中心としたIVRを行っています。 |
樫本 和樹 (かしもと かずき) 放射線治療科部長
出身大学 | 広島大学 |
---|---|
専門 | 放射線治療 |
所属学会及び資格 | 日本医学放射線学会(治療専門医・指導医)、日本放射線腫瘍学会 |
医師からのひとこと | がんでお困りの方は、いつでもお越し下さい。 |
土橋 一代(つちはし かずよ) 放射線診断科医長
出身大学 | 久留米大学 |
---|---|
専門 | 画像診断 |
所属学会及び資格 | 日本医学放射線学会(専門医・指導医)、日本核医学会(専門医)、検診マンモグラフィ読影医師 |
現在の科を選んだ理由 | 画像から病態を解釈することに興味があったため。 |
座右の銘 | 笑う門には福来る |
医師からのひとこと | 丁寧な診療で患者さんのお力になれるよう頑張ります。 |
鎌村 真帆(かまむら まほ) 放射線診断科医員
出身大学 | 岡山大学 |
---|---|
専門 | 画像診断 |
所属学会及び資格 | 日本医学放射線学会(専門医) |
現在の科を選んだ理由 | 画像を読影し解釈することにやりがいを感じたため。 |
座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
医師からのひとこと | 画像診断で患者さんのお役に立てるよう頑張ります。 |
放射線技師の資格取得
資格名 |
認定機関 |
人数 |
第1種放射線取扱主任者 | 文部科学省 | 3名 |
検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 | 日本乳がん検診精度管理中央機構 | 4名 |
放射線治療品質管理士 | 放射線治療品質管理機構 | 1名 |
放射線治療専門技師 | 日本放射線治療専門技師認定機構 | 4名 |
医学物理士 | 医学物理士認定機構 | 1名 |
肺がんCT検診認定技師 | 肺がんCT検診認定機構 | 1名 |
X線CT認定技師 | 日本X線CT専門技師認定機構 | 1名 |
胃がん検診専門技師 | 日本消化器がん検診学会 | 4名 |
磁気共鳴(MRI)専門技術者 | 日本磁気共鳴専門技術者認定機構 | 1名 |
Ai認定診療放射線技師 | 日本放射線技師会 | 1名 |
胃がん検診読影専門技術者 | 日本消化器がん精度管理評価機構 | 2名 |
放射線科専門医修練機関 修‐302 | 日本医学放射線学会 |
体幹部定位放射線治療認定施設 | 日本放射線腫瘍学会 |
マンモグラフィー検診施設画像認定 | 日本乳がん検診精度管理中央機構 |
機器一覧
一般撮影装置 | canon製3台、富士フィルム FPD |
---|---|
パノラマ撮影装置 | 1台 モリタ Veraviewepocs X700 +2D |
乳腺撮影装置 | 1台 富士フィルムメディカル社 AMULET Innovality |
骨密度測定装置 | 1台 東洋メディック HOROGIC Horizon |
X線TV装置 | 2台 フジフィルム(FPD) CUREVISTA |
CT装置 | 2台 東芝 AquilionPRIME(80列)、Aquilion PRIME SP |
MRI装置 | 1台 シーメンス MAGNETOM Skyra(3テスラ) |
RI診断装置 | 1台 canon Symbia E |
血管造影装置 | 1台 シーメンス Artis zee TA |
放射線治療装置 | 1台 ELEKTA社 Infinity(2018年6月更新) |