入院患者数
入院患者数
科別入院患者数(令和5年度実績)
科別 | 入院 | 退院 | 延数 | 平均 在院日数 |
---|---|---|---|---|
内科 | 3,086 | 3,089 | 47,814 | 14.5 |
小児科 | 237 | 236 | 1,554 | 5.6 |
外科 | 365 | 363 | 4,314 | 10.9 |
整形外科 | 336 | 344 | 5,476 | 15.1 |
脳神経外科 | 9 | 9 | 56 | 5.2 |
皮膚科 | 31 | 33 | 406 | 11.7 |
産婦人科 | 809 | 809 | 5,245 | 5.5 |
耳鼻咽喉科 | 50 | 48 | 366 | 6.5 |
歯科口腔外科 | 59 | 57 | 805 | 12.9 |
一般小計 | 4,982 | 4,988 | 66,036 | 12.2 |
健康管理科 | 521 | 521 | 1,042 | 1.0 |
合計 | 5,503 | 5,509 | 67,078 | 11.2 |
病棟別患者数(令和5年度実績)
病棟 | 区分 | 合計 |
---|---|---|
3南病棟 (46床) |
||
入院 | 1,117 | |
退院 | 953 | |
延数 | 11,429 | |
利用率 | 62.2% | |
在院日数 | 10.1 | |
4南病棟 (52床) |
||
入院 | 706 | |
退院 | 678 | |
延数 | 15,871 | |
利用率 | 79.8% | |
在院日数 | 22.0 | |
4北病棟 (44床) |
||
入院 | 1,487 | |
退院 | 1,551 | |
延数 | 12,106 | |
利用率 | 65.5% | |
在院日数 | 6.9 | |
5南病棟 (41床) |
||
入院 | 693 | |
退院 | 768 | |
延数 | 11,717 | |
利用率 | 73.0% | |
在院日数 | 15.0 | |
5北病棟 (55床) |
||
入院 | 979 | |
退院 | 1,038 | |
延数 | 14,913 | |
利用率 | 68.9% | |
在院日数 | 13.8 | |
一般小計 (238床) |
||
入院 | 4,982 | |
退院 | 4,988 | |
延数 | 66,036 | |
利用率 | 70.1% | |
在院日数 | 12.2 | |
健康管理科 (5床) |
||
入院 | 521 | |
退院 | 521 | |
延数 | 1,042 | |
利用率 | 28.5% | |
在院日数 | 1.0 | |
合計 (243床) |
||
入院 | 5,503 | |
退院 | 5,509 | |
延数 | 67,078 | |
利用率 | 69.2% | |
在院日数 | 11.2 |